Solidos | Liquidos | Gases |
Acero 7.8 | Aceite 0.92 | Aire 0.00129 |
Alumino 2.7 | Agua de mar 1.03 | Hidrogeno 0.00009 |
Bronce 8.9 | Agua 4°c 1.00 | Nitrogeno 0.00125 |
Carbon | Betanol 0.9 | Oxigeno 0.00143 |
Mineral 1.9 | Etanol 0.81 | |
Cobre 8.9 | Gasolina 0.74 | |
Corcho 0.25 | Glicerina 1.25 | |
Diamante 3.5 | Mercurio 13.6 | |
Grafito 2.25 | Miel 1.3 a 1.5 | |
Hielo 0.92 | ||
Laton 8.6 | ||
Madera de pino 0.5 | ||
Madera de balsa 0.12 | ||
Oro 19.3 | ||
Plata 10.5 | ||
Platino 21.4 | ||
Plomo 11.3 |
sábado, 1 de octubre de 2011
Densidad de algunos materiales comunes (g/cm cúbicos)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario